Negative Summen am Ende des Jahres werden auf Null gesetzt. Die maßgebliche Jahresrendite ist damit nie negativ! Ihr Vertragswert ist so vor Verlusten geschützt und kann nie sinken.
Um Ihnen diese Sicherheit zu bieten, wird jedes Jahr eine Renditeobergrenze (Cap) für den Aktienindex festgelegt. Bis zu dieser Grenze gehen die monatlichen Gewinne komplett in die Berechnung Ihrer Jahresrendite ein. Liegt der Wert darüber, wird er gekappt.
Der Cap für den DAX(R) beträgt für das erste Indexjahr vom 01.06.2015 bis zum 31.05.2016 3,0 %.
Die maßgebliche Jahresrendite ergibt sich aus der Summe der monatlichen positiven (unter Berücksichtigung des Cap) und negativen Monatsrenditen. Damit wird dann der gesicherte Vertragswert verzinst.
Monatsrenditen in Prozent:
DAX(R) | DAX(R) mit Cap von 3,0 |
|
Juni 2015 | - 4,11 | - 4,11 |
Juli 2015 | 3,33 | 3,00 |
August 2015 | - 9,28 | - 9,28 |
September 2015 | - 5,84 | - 5,84 |
Oktober 2015 | 12,32 | 3,00 |
November 2015 | 4,90 | 3,00 |
Dezember 2015 | - 5,62 | - 5,62 |
Januar 2016 | - 8,80 | - 8,80 |
Februar 2016 | - 3,09 | - 3,09 |
März 2016 | 4,95 | 3,00 |
April 2016 | 0,74 | 0,74 |
Mai 2016 | 2,23 | 2,23 |
Maßgebliche |
-8,27 |
- 21,77 = 0 (ist die maßgebliche |
Der Cap für den DAX(R) beträgt für das zweite Indexjahr vom 01.06.2016 bis zum 31.05.2017 2,7 %.
Die maßgebliche Jahresrendite ergibt sich aus der Summe der monatlichen positiven (unter Berücksichtigung des Cap) und negativen Monatsrenditen. Damit wird der gesicherte Vertragswert verzinst.
Monatsrenditen in Prozent:
DAX(R) |
DAX(R) mit |
|
Juni 2016 | - 5,68 | - 5,68 |
Juli 2016 | 6,79 | 2,70 |
August 2016 | 2,47 | 2,47 |
September 2016 | - 0,77 | - 0,77 |
Oktober 2016 | 1,47 | 1,47 |
November 2016 | - 0,23 | - 0,23 |
Dezember 2016 | ||
Januar 2017 | ||
Februar 2017 | ||
März 2017 | ||
April 2017 | ||
Mai 2017 | ||
Maßgebliche Jahresrendite |
Der Cap für den DAX(R) RC 20 beträgt für das erste Indexjahr vom 01.06.2015 bis zum 31.05.2016 3,7 %.
Die maßgebliche Jahresrendite ergibt sich aus der Summe der monatlichen positiven (unter Berücksichtigung des Cap) und negativen Monatsrenditen. Damit wird der gesicherte Vertragswert verzinst.
Monatsrenditen in Prozent:
DAX(R) RC 20 | DAX(R) RC 20 mit Cap von 3,7 |
|
Juni 2015 | - 3,48 | - 3,48 |
Juli 2015 | 2,50 | 2,50 |
August 2015 | - 8,79 | - 8,79 |
September 2015 | - 3,51 | - 3,51 |
Oktober 2015 | 8,32 | 3,70 |
November 2015 | 4,32 | 3,70 |
Dezember 2015 | - 5,69 | - 5,69 |
Januar 2016 | - 5,99 | - 5,99 |
Februar 2016 | - 2,89 | - 2,89 |
März 2016 | 3,23 | 3,23 |
April 2016 | 0,50 | 0,50 |
Mai 2016 | 2,36 | 2,36 |
Maßgebliche |
- 9,12 |
- 14,36 = 0 (ist die maßgebliche |
Der Cap für den DAX(R) RC 20 beträgt für das zweite Indexjahr vom 01.06.2016 bis zum 31.05.2017 3,5 %.
Die maßgebliche Jahresrendite ergibt sich aus der Summe der monatlichen positiven (unter Berücksichtigung des Cap) und negativen Monatsrenditen. Damit wird der gesicherte Vertragswert verzinst.
Monatsrenditen in Prozent:
DAX(R) RC 20 | DAX(R) RC 20 mit Cap von 3,5 |
|
Juni 2016 | - 7,59 | - 7,59 |
Juli 2016 | 4,21 | 3,50 |
August 2016 | 1,92 | 1,92 |
September 2016 | - 0,06 | - 0,06 |
Oktober 2016 | 1,72 | 1,72 |
November 2016 | - 0,25 | - 0,25 |
Dezember 2016 | ||
Januar 2017 | ||
Februar 2017 | ||
März 2017 | ||
April 2017 | ||
Mai 2017 | ||
Maßgebliche Jahresrendite |